IP-камера PTZ Dahua SD4A216DB-HNY, 2MP, 16x, WizSense, горизонт: 53.9°–4.6°, Auto-tracking 1.0, IP66
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2,8" КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 2МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРАН | 512 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/1с~1/30000с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. освещенность | Цвет: 0,005 люкс при F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 100 м (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Приоритет зума; Ручной; Автоматический; Выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 6 (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 5 мм–80 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | Ф1.6–Ф3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Г: 53,9°–4,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Автоматический; полуавтоматический; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,1–0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление радужной оболочкой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ДОРИ | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1103,4 м | 435,9 м | 220,7 м | 110,3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПТЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360° без ограничений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1°/с–240°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Панорамирование: 240°/с; Наклон: 160°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленный | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 предустановок на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаблон | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканировать | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память при выключении питания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой ход | Шаблон;Предустановка;Сканирование;Тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВС (охрана периметра) | Tripwire; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение праздношатания; оставленный/пропавший предмет; быстрое перемещение; обнаружение парковки; скопление людей; классификация сигналов тревоги транспортного средства/человека; отслеживание связей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | Поддерживает распознавание лиц, окно отслеживания лиц, захват изображений, улучшение лиц; Поддерживает вырезание лица: лицо, однодюймовое фото. Стратегии захвата включают захват в реальном времени и качество в первую очередь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание |
Теги: SD4A216DB-HNY |