Датчик потребления ресурсов Livi RC
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Интерфейс подключения датчика | импульсный интерфейс типа «сухой контакт» (геркон) или типа NAMUR |
| Количество счетных входов | 2 |
| Длина провода для подключения счетчиков | не более 2 м |
| Питание (3 В) | литиевая батарея CR123A |
| Ток потребления в спящем режиме | 3 мкА |
| Ток потребления в активном режиме | до 30 мА |
| Диапазон рабочих температур | от –20 до +55 °С |
| Габаритные размеры | 90 x 28 x 28 мм |
