| Камера |
| Тип | Купольная антивандальная |
| Область применения | Уличная |
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 4 Мп (2688х1520) |
| RAM/ROM | 512 Mб/32 Mб |
| Чувствительность | 0.08 Лк/F2.0 (цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Лк/F2.0 (цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F2.0 (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | Авто/вручную 1/3~1/100000 с |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Объектив |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Угол обзора | Г: 104°, В: 48° |
| Апертура | F2.0 |
| Цифровое увеличение | 16х |
| DORI |
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно |
| Дистанции DORI | Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
| 80 метров | 32 метра | 16 метров | 8 метров |
| Интеллектуальная ИК подсветка |
| Дальность | До 30 метров |
| Управление | Авто/вручную |
| Количество ИК светодиодов | 24 диода |
| Поворот/наклон |
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 355°, наклон: 0° ~ 65°, поворот: 0° ~ 355° |
| Видео |
| Сжатие видео | H.265/H.264 |
| Smart кодек | H.265+/H.264+ |
| Потоки | Поддержка 2-х потоков |
| Разрешение | 4 Mп (2688x1520) / 3 Mп (2304×1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280×720) / VGA (640×480) /D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Частота кадров | Основной поток 4 Мп (1 ~ 20 к/с)/ 3 Mп (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 25/30 к/с) |
| Тип битрейта | CBR/VBR |
| Битрейт | H.265: 12K ~ 8448 Kbps H.264: 32K ~ 10240 Kbps |
| Функции |
| Режим День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто / Естественный / Уличный фонарь / Улица / Вручную |
| Регулировка усиления | Авто / Вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Детекция движения | Вкл./Выкл. (4 прямоугольные зоны) |
| Область выделения интереса (ROI) | Вкл./Выкл. (4 зоны) позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркалирование | Mirror - простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку |
| Приватные зоны | До 4-х зон |
| Функции видеоаналитики |
| IVS | Пересечение линии (Tripwire) Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) |
| События | Обнаружение движения, фальсификация видео, изменение сцены, разъединение сети, конфликт IP-адреса, противозаконный доступ, аномалия хранения |
| Сеть и интерфейсы |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потоковой передачи | Одноадресный/многоадресный |
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
| Хранение данных | NAS/ Локальный ПК для мгновенной записи |
| Веб интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Эксплуатация |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | DC 12 В, PoE 802.3af (класс 0) |
| Потребляемая мощность | Не более 5.5 Вт |
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
| Рабочие условия | -30°C ~ +60°C |
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 |
| Размер | Ф 109.9 × 81 мм |
| Вес | 340 грамм |