Кабель витая пара СКО U/UTP Cat 5e PE 4x2x24AWG Premium Outdoor 305m
| Диаметр медной жилы | ||
| Максимальное растягивающее усилие | ||
| Разрывное усилие оболочки | ||
| Радиус изгиба | ||
| Наименование | ||
| Диапазон рабочих частот, МГц | ||
| Волновое сопротивление в диапазоне частот (1-100) МГц, Ом | ||
| Собственное затухание, дБ/100м, не более: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц | 4,1 9,3 22,0 | |
| Переходное затухание между цепями на ближнем конце(NEXT), дБ/100м, не менее: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц | 56,3 45,8 35,3 | |
| Защищенность цепи на дальнем конце (FEXT), дБ/100м, не менее: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц | 52,0 38,0 24,0 | |
| Обратные потери (RL), дБ/100м, не менее: - на частоте 4 МГц - на частоте 20 МГц - на частоте 100 МГц | 23,0 25,0 20,1 | |
| Электрическая емкость пар, не более, нФ/км | ||

