Карта памяти Dahua DHI-TF-C100/64GB MicroSD 64 ГБ
Техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель продукта | DHI-TF-C100/32 ГБ | DHI-TF-C100/64 ГБ | DHI-TF-C100/128 ГБ | DHI-TF-C100/256 ГБ | DHI-TF-C100/512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость чтения | До 90 МБ/с | До 95 МБ/с | До 95 МБ/с | До 90 МБ/с | До 85 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | До 15 МБ/с | До 30 МБ/с | До 65 МБ/с | До 95 МБ/с | До 80 МБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг скорости | С10/У1/В10 | С10/У3/В30 | С10/У3/В30 | С10/У3/В30 | С10/У3/В30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УХС | UHS-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 16 ТБ | 33 ТБ | 66 ТБ | 50 ТБ | 100 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файловая система | FAT32 | FAT32 | FAT32 | FAT32 | FAT32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От 0°C до +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –25°C до +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5–95 % (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четыре типа защиты | Устойчивость к высоким и низким температурам, водонепроницаемость, антимагнитность и защита от рентгеновских лучей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: DHI-TF-C100/64GB |