Контроллер Мираж-GSM-А8-05
| Количество сетей связи стандарта GSM/GPRS 900/1800 | 1 |
| Количество телефонных номеров оповещения | до 16 |
| Количество электронных ключей или кодов постановки/снятия | до 32 |
| Количество радиоизвещателей Livi, подключаемых через модуль STEMAX UN Livi 2 | 64 |
| Количество выходов типа «открытый коллектор» | 4 |
| Электропитание основное | 100-264 В |
| Электропитание резервное от АКБ | 7 А⋅ч, 9 А⋅ч / 12 В |
| Напряжение питания ШС | 4,6 В |
| Максимальный ток нагрузки выходов | 500 мА |
| Диапазон рабочих температур | от –40 до +55 °С |
| Степень защиты корпуса | IP30 |
| Габаритные размеры | 260 x 180 x 85 мм |

