Контроллер Мираж-GSM-M8-04
| Количество сотовых сетей GSM/GPRS 900/1800 | 2 |
| Методы передачи информации | TCP/IP GPRS, TCP/IP Ethernet (через модуль STEMAX UN Ethernet), TCP/IP Wi-Fi (через модуль STEMAX UN Wi-Fi), SMS (в зашифрованном виде), VOICE |
| Количество IP-адресов | 4 |
| Количество и тип собственных шлейфов сигнализации | 8, охранные, пожарные, технологические |
| Количество собственных логических разделов | 8 |
| Дополнительные шлейфы сигнализации и разделы за счет СКП | +188 ШС, + 16 разделов (за счет панелей серии Мираж-СКП), +158 ШС, +15 разделов (за счет панелей STEMAX ZE10 r2) |
| Поддержка ключей и Proximity-карт с шифрованием | есть |
| Количество выходов типа «открытый коллектор» | 3 |
| Интеграция | до 64 радиоустройств Livi (через трансивер STEMAX RZE Livi) |
| Датчик вскрытия корпуса | есть |
| Журнал событий | есть |
| Электропитание основное | 100–264 В |
| Электропитание резервное | АКБ 7 А⋅ч, 9 А⋅ч / 12 В |
| Максимальный ток нагрузки | 700 мА |
| Диапазон рабочих температур | от –40 до +55 °С |
| Время доставки извещений (TCP/IP GPRS) | 1 - 2 с |
| Количество электронных ключей или кодов постановки/снятия | до 100 |
| Максимальный ток для питания извещателей по ШС | 2 мА |
| Напряжение в ШС | 4; 24 В |
| Габаритные размеры | 260 x 180 x 85 мм |
| Средний срок службы | 10 лет |

