Кронштейн Dahua DH-PFB303W настенный водонепроницаемый
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 257,2 мм × 115,0 мм × 160,0 мм (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид Цвет | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,67 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,78 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая способность | 7,0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип резьбы винта | Г1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 296 мм × 120 мм × 176 мм (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | <90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | 10%–90% (отн. вл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень антикоррозийности | Базовая защита |
Теги: DH-PFB303W