Модуль защиты от протечек воды Livi Water Control
| Рабочий диапазон | 868 МГц |
| Количество зон контроля затопления | 2 |
| Количество выходов управления ШЭП | 2 |
| Количество счетных входов | 2 |
| Тип и параметры ШЭП | двигатель постоянного тока номинальное напряжение 12 В номинальная мощность до 2 Вт |
| Ток потребления в спящем режиме | 26 мкА |
| Ток потребления в активном режиме | до 1 А |
| Питание (3 В) | 2 батареи CR123A / вход для подключения к сети 230 В через адаптер питания 5 В, 1 А (адаптер в комплект не входит) |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +55 °С |
| Габаритные размеры | 98 x 98 x 34 мм |

