Монитор IP-видеодомофонии Dahua DHI-VTH2621G-P, 7", PoE
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | DDNS, DNS, FTP, IPv4, RTP, RTSP, SIP, SNMP, TCP; UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 7'', ЖК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоканалы | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиообработка | Эхоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение | Полностью цифровое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сообщения | Получение и отображение текстовой информации, отправленной из диспетчерского центра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим «Не беспокоить» | Вручную, по расписанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дополнительных мониторов | Малоабонентская конфигурация: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожная кнопка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход питания | 1 (12 В (DC), 200 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход дверного звонка | Есть (любой тревожный вход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: DHI-VTH2621G-P |