РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК РИП-12 ИСП.17 (РИП-12-8/17М1-Р)
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение в сети, В | 150 - 253 | |
Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
при питании от АБ | 10...13,6 | |
Номинальный выходной ток, А | 8 | |
Максимальный выходной ток, А (2 мин) | 10 | |
Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 225 | |
Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 90 | |
Защита от превышения выходного напряжения | + | |
Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) | 17 А*ч (1 шт.)* | |
Емкость дополнительных АБ, А*ч | 34 (12В, 17Ач – 2шт.) устанавливаются в Бокс-12/34М4-Р (Бокс-12 исп.01) | |
Звуковой сигнализатор | + | |
Возможность отключения звука | + | |
Количество индикаторов | 4 «СЕТЬ», «ЗАРЯД», «12В», «БОКС» | |
Датчик вскрытия корпуса | + | |
Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | |
Максимальное напряжение и ток коммутации | 80 В, 50 мА | |
Время технической готовности | Не более 6 с, при совместной работе с Боксом не более 3 мин. | |
Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40°C | |
Относительная влажность | до 93% при +25°C | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Корпус | Металл IP30 | |
Габариты, мм | 255х310х85 | |
Масса без АБ, кг, не более | 2,5 | |
Подключение РИП (сечение проводов кв.мм) | к сети | 0,75…2,5 |
к нагрузке | 0,5…2,5 | |
к реле | 0,2…2,5 | |
к датчику вскрытия | 0,5…2,5 |
Теги: РИП-12 ИСП.17