РИП-24 ИСП.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS), Резервированный источник питания аппаратуры ОПС (Болид)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети | (150...253) В | |
| Выходное напряжение | при питании от сети | (27±0,6) В |
| при питании от АБ | (19...27) В | |
| Номинальный выходной ток | 4 А | |
| Максимальный выходной ток (10 мин.) | 5 А | |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети | 340 ВА / 2 А | |
| Собственный ток потребления от АБ | не более 80 мА | |
| Резервный источник питания – аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) | 40 А*ч (2 шт.) или 26 А*ч (2 шт.) | |
| Световая индикация | 5 светодиодных индикаторов для отображения режимов работы и неисправностей | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | есть | |
| Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
| Буфер событий | 95 событий | |
| Релейный выход ("Неисправность") | 1 шт., оптореле | |
| Максимальные напряжение и ток коммутации реле | 80 В, 50 мА | |
| Время технической готовности | не более 6 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
| Относительная влажность | до 93% при +25 °C | |
| Тип корпуса, степень защиты (IP) | M3 (IР30) | |
| Габаритные размеры | не более 450х400х210 мм | |
| Масса РИП с двумя батареями DTM1240 | не более 36 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 0,75…2,5 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,5…2,5 кв.мм Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2…2,5 кв.мм | |
| Тип монтажа | настенный, навесной | |

