С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле на переключение, 100В / 2A / 30ВА, интерфейс RS-485
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
|---|---|---|---|
| Количество выходов | 4 релейных выхода с переключаемыми контактами | ||
| С2000-СП1 | С2000-СП1 исп.01 | ||
| Максимальный коммутируемый ток одного выхода | 2 А | 7А, 10 А – кратковременная нагрузка (не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут) | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 60 В | ~280 В =125 В | |
| Максимальная коммутируемая мощность каждого реле | 30 ВА | при постоянном токе, не более 300 Вт, при переменном токе, не более 2500 ВА | |
| Световая индикация на лицевой панели | 5 светодиодных индикаторов | ||
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | ||
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | ||
| Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | ||
| Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | ||
| Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более | при напряжении питания 12 В | 140 мА | 300 мА |
| при напряжении питания 24 В | 70 мА | 150 мА | |
| Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более | при напряжении питания 12 В | 20 мА | 20 мА |
| при напряжении питания 24 В | 15 мА | 15 мА | |
| Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | ||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C | ||
| Относительная влажность | до 93% при +25 °C | ||
| Степень защиты корпуса | IР40 | ||
| Габаритные размеры | 156x107x39 мм | ||
| Масса прибора | не более 0,3 кг | ||
| Средний срок службы | 10 лет | ||
| Программирование прибора | Программа UProg.exe | ||
| Подключение к ПК | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | ||
| Тип монтажа | Настенный навесной или на DIN-рейку | ||

