Видеодомофон Hikvision DS-KH9510-WTE1(B) белый
Системные параметры
Операционная сист | Встроенная ОС Android |
ROM | 8 ГБ EMMC |
Оперативная память | 1 ГБ |
Процессор | Встроенный процессор |
Параметры дисплея
Размер | 10.1″ |
Управление | Ёмкостный сенсорный экран |
Тип | Цветной IPS-экран |
Разрешение | 1024 × 600 |
Параметры видео
Стандарт видеосжатия | / |
Объектив | / |
Угол обзора | / |
WDR | / |
Количество пикселей | / |
Фокусное расстояние | / |
Параметры аудио
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Стандарт аудиосжатия | G.711 U, G.711 A |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
Регулировка громкости | Настраиваемый |
Емкость
Привязанная IP-камера | 16 |
Привязанный дополнительный видеодомофон | 5 |
Уведомление | 200 |
Привязанный домофон | 8 |
Параметры сети
Протокол связи | TCP / IP, SIP, RTSP |
Проводная сеть | Поддерживается |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | / |
3G / 4G | / |
Zigbee | / |
Интерфейсы устройства
Тревожный вход | 8 |
Тампер | / |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100 M |
RS-485 | 1 |
USB | Только для отладки |
TF-карта | Макс. до 32 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
Тревожный выход | 2 |
Интерфейс питания | 1 |
Основное
Кнопка | / |
Установка | Накладная установка |
Индикатор | / |
Масса | Без упаковки: 875 г С упаковкой: 1060 г |
Уровень защиты | / |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 254 × 166 × 26.65 мм |
Батарея | / |
Питание | IEEE802.3 af, PoE DC 12 В, 1 A |
Условия эксплуатации | В помещении |
Потребляемая мощность | ≤ 8 Вт |