Внешний модем QTECH 2G/3G/4G(LTE) с LAN портом (QMO-234)
Интерфейсы
|
|
Порты 10/100BASE-T (LAN) | 2 порта |
Передача данных
|
|
3G/4G модуль | выносной внешний |
LTE модуль | Leadcore LC1761 2G(GSM)/3G/4G |
Коэффициент усиления антенны LTE, дБи | 12 |
Коэффициент усиления антенны Wi-Fi, дБи | 6 |
Мощность передатчика, дБм | 23 |
Наличие Wi-Fi модуля | Да |
Поддерживаемые частотные диапазоны | GGE: 900/1800 МГц; SCDMA: Band 34/ 39; TD-LTE: band 38/39/40/41/42; FD-LTE: band 3/7/8 |
Скорость передачи данных Downlink, Гбит/с | 0.15 |
Скорость передачи данных Uplink, Гбит/с | 0.05 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Частотный диапазон | 2.4 ГГц |
Сетевые протоколы | HTTPS, SSL 3.0, SNMP, DHCP клиент/сервер, NAT, NTP, DNS-клиент |
Конструкция
|
|
Индикация | Индикатор питания, индикатор сетевой активности, индикатор локальной сети |
Антенна | встроенная LTE, две внешних Wi-Fi |
Тип направленности | пластинчатая, направленная |
Варианты крепления | U-образный зажим для крепления на столбе, диаметр столба: 35~55мм |
Производительность
|
|
Процессор | 533 МГц CPU |
Память | 64 МБ RAM + 8 МБ |
Чипсет | Qualcomm ATHEROS 9341 |
Функциональность
|
|
Операционная система | Linux 3.0 |
Режим работы | TDD-LTE/LTE-FDD, GSM |
Управление | Поддержка управления через веб-интерфейс, удаленного обновления, удаленного конфигурирования |
Технология доступа | TD-LTE, TD-SCDMA (HSUPA/HSDPA), GGE (GSM/GPRS/EGPRS) |
Возможности доступа | TD-LTE: версия R9, двух-поточная, поддержка категории 4: загрузка: 150 Мбит/с, выгрузка: 50 Мбит/с поддержка полос 10, 15, 20 МГц, загрузка 2X2 SU-MIMO TD-SCDMA: HSDPA: Категория 15, максимальная скорость загрузки 2,8 Мбит/с HSUPA: Категория 6, максимальная скорость выгрузки 2,2 Мбит/с GGE: стандарт R4, также поддерживает совместную работу с R9 GPRS: Класс 12, максимальная скорость передачи данных 85,6 кбит/с EDGE: Класс 12, максимальная скорость передачи данных 236,8 кбит/с |
Питание
|
|
Напряжение питания | 15В |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 3,2 |
Тип блока питания | внешний БП, питание PoE |
Тип питания | DC |
Эксплуатационные характеристики
|
|
Рабочая температура | -40°C~+60°C |
При максимальной влажности | 95% без образования конденсата |
Температура хранения | -40°C~+85°C |
Степень защиты | IP65 |
Габариты
|
|
Высота, мм | 50 |
Глубина, мм | 142 |
Ширина, мм | 252 |
Вес, кг | 0,58 |
Прочее
|
|
Гарантия | 1 год |
SIM | Поддержка 2 видов SIM/USIM-карт 1,8 В/3 В, поддержка карт шифрования, поддержка блокировки карты, поддержка функции блокировки по PIN-коду |