Вызывная панель Dahua DHI-VTO2123E-A2
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кнопок | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые протоколы | RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | 1/2.8'' КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR, 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264, H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | 768 Кбит/с ~ 8 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | ИК-подсветка с автоматической регулировкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыходы | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим аудио | Двухсторонняя аудиосвязь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиообработка | Цифровое шумоподавление, эхоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Полностью цифровое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытие двери | Дистанцинное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись видео | Есть (требуется SD-карта в мониторе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы управления замком | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Цинковый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), 1 A; PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теги: DHI-VTO2123E-A2 |