ЗКУ-8 DIN защитно-коммутационное устройство 8 каналов по 1А, вх. напряж. 9-28В
| 1 | Входное напряжение, В | 9…28 | |
| 2 | Потребляемый ток без нагрузки, мА, не более | 19 | |
| 3 | Число выходных каналов, шт | 8 | |
| 4 | Ток каждого канала, А, не более | 1 | |
| 5 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | |
| 6 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки с колодками | 140х100х70 |
| в упаковке | 150х105х75 | ||
| 7 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,15 (0,19) | |
| 8 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 9 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | |
| 10 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |

